Posts Tagged ‘mymode myecash’
Pelan Pemasaran Prepaid4u-Mymode
Setelah anda menjadi ahli Mymode, anda layak mendapat pelbagai bonus daripada syarikat. Sekiranya anda mempunya ramai downline yang menjual dan menaja anda akan mendapat ganjaran yang begitu besar daripada syarikat dan bonus.
Bonus akan dibayar pada setiap hari khamis dimana pengiraannya berdasarkan kepada prestasi untuk minggu sebelumnya (Isnin- Ahad). Ini bermakna anda akan menerima bonus sebanyak 4 kali sebulan. Pihak Mymode akan memaklumkan anda melalui SMS jumlah bonus yang anda terima pada minggu tersebut. Contoh SMS yang diterima adalah seperti dibawah;
![]() |
SMS ini bermaksud ” Bonus untuk minggu ke-5 untuk bulan Januari 2007 ialah sebanyak RM85.25. Baki wang anda di Mymode ialah RM130.25″Anda juga boleh menyemak maklumat terperinci mengenai bonus yang diterima secara online melalui laman web rasmi mymode.com.my |
Untuk mengetahui tentang bonus yang ditawarkan oleh Mymode melalui Pelan Pemasarannya yang ADIL dan MENGUNTUNGKAN. Sila download pelan pemasaran 2010 dalam bentuk PDF disini
Panduan Beli Prepaid Dari Mymode
Sebaik sahaja anda mendaftar sebagai Agent Mymode dengan membayar yuran keahlian sebanyak RM65 RM60, RM11 akan ditukarkan ke bentuk MyPoint dan dimasukkan ke dalam Akaun Mymode anda untuk modal permulaan perniagaan anda.
Dengan 11MyPoint ini anda sudah boleh membeli produkprepaid yang berharga di bawah RM11. Jadi untuk permulaan, perkara paling penting yang anda patut tahu, ialah bagaimana untuk membeli prepaid tersebut.
Secara ringkasnya, anda hanya perlu menghantar pesanan melalui arahan SMS kepada mana-mana gateway Mymode dan dalam beberapa saat pihak Mymode akan memberikan anda prepaid yang dikehendaki.

1) Membeli reload berbentuk SOFTPIN* untuk kegunaan sendiri
2) Menjual reload berbentuk SOFTPIN* untuk dijual
3) Membeli/menjual reload berbentuk AUTORELOAD**
1) Membeli reload berbentuk SOFTPIN
* reload SOFTPIN - pelanggan akan menerima satu nombor pin 14-16digit (bergantung kepada produk pilihan). disini ia sama seperti anda membeli kad prepaid di kedai yang mana anda perlu gores dan dapatkan nombor pin. Kemudian, aktifkan nombor pin tersebut dengan menghantar arahan tertentu kepada telco. Contoh pengguna maxis boleh membuat panggilan ke nombor *111*nombor-pin# untuk reload handphone mereka. Agen pula akan menerima sms memaklumkan pembelian berjaya atau tidak.
Caranya:
a. Pergi ke “Write Message”
b. Taip: PIN<>KODPRODUK<>KUANTITI
Contoh: 1234 C10 1
Send ke mana-mana GATEWAY. Untuk senarai GATEWAY terkini, sila rujuk dari Laman web rasmi Prepaid4u-Mymode .
Rujukan:
1234 = Gantikan dengan PIN 4-digit anda
C30 = Celcom 30. Rujuk jadual kod produk di di atas
1 = Kuantiti yang hendak dibeli
<> = Jarakkan (satu ruang sahaja)
2) Menjual reload berbentuk SOFTPIN
Terdapat 2 cara untuk melakukannya
Cara A:
a. Pergi ke “Write Message”
b. Taip: PIN<>KODPRODUK<>KUANTITI<>to<>NoHPpenerima
Contoh: 1234 M10 1 to 0123456789
Send ke mana-mana GATEWAY. Untuk senarai GATEWAY terkini, sila rujuk dari Laman web rasmi Prepaid4u-Mymode .
Pelanggan akan menerima nombor pin dan dia perlu key-in nombor tersebut bergantung kepada telco pilihan mereka. Cara ini kadang-kadang agak menyusahkan sebab ada pelanggan tidak faham arahan yang dihantar pihak Mymode dan delete sms tersebut. Dan maklumkan bahawa mereka belum menerima topup.
Sebagai alternatif terbaik, boleh gunakan
Cara B
a. Pergi ke “Write Message”
b. Taip: PIN<>KODPRODUK<>KUANTITI
Contoh: 1234 m10 1
Send ke mana-mana GATEWAY. Untuk senarai GATEWAY terkini, sila rujuk dari Laman web rasmi Prepaid4u-Mymode .
Rujukan:
1234 = Gantikan dengan PIN 4-digit anda
m10 = celcom 10.
1 = Kuantiti yang hendak dibeli
<> = Jarakkan (satu ruang sahaja)
Penjual (agen mymode) akan terima sms beserta nombor pin. Hanya perlu salin/sms kepada pelanggan nombor tersebut. Atau jika pelanggan ada berdekatan, boleh tolong topup kan terus dengan ikut arahan sms yang diberikan. Ia juga akan menjamin pelanggan terima nombor pin tersebut.
3) Membeli/menjual reload berbentuk AUTORELOAD
** reload AUTORELOAD – pelanggan akan menerima sms/alert dari telco bahawa handphone mereka telah direload. Ia lebih mudah dan cepat. Tetapi buat masa sekarang, hanya produk Celcom sahaja yang atau sistem autoreload. Agen mymode pula akan menerima sms yang memaklumkan samaada pembelian berjaya atau tidak.
Caranya:
a. Pergi ke “Write Message”
b. Taip: PIN<>KODPRODUK<>NILAI<> to<>NoHPpenerima
Contoh: 1234 c 5 to 0123456789
Send ke mana-mana GATEWAY. Untuk senarai GATEWAY terkini, sila rujuk dari Laman web rasmi Prepaid4u-Mymode .
Rujukan:
1234 = Gantikan dengan PIN 4-digit anda
c = C untuk Celcom
5 = Harga prepaid yg ingin dibeli
to = to perlu type ini. Jangan ubah.
0123456789 = No HP customer/sendiri (org yg nak reload)
<> = Jarakkan (satu ruang sahaja)
Jika ada sebarang masalah selepas membuat pembelian, boleh sms saya sms alert yang anda terima dari mymode. Ini akan memudahkan saya kenalpasti apakah penyelesaian yang sesuai.
Panduan Harga Prepaid Ahli Mymode (Margin Keuntungan)
Saya pasti anda ingin tahu berapakah harga prepaid untuk ahli Mymode Prepaid4u. Pasti anda nak tahu betulkah dapat beli prepaid murah dari harga pasaran kalau buat belian melalui Mymode?
Di Mymode, untung runcit (% margin keuntungan) yang bakal anda perolehi bergantung kepada pangkat anda. Lebih tinggi pangkat anda di Mymode , bermakna lebih banyak rebet yang bakal anda perolehi.
Bagaimana keuntungan belian prepaid dikira?
Katakan Azman , seorang ahli Mymode berpangkat Mobila Agent (MA)a membuat pesanan prepaid Tunetalk berharga RM10. Margin keuntungan untuk produk Tunetalk ialah 1%.
Maka,
Margin untung =RM10.00 x 1% = RM0.10
Agen berpangkat MA layak 50% 70% dari margin keuntungan. Oleh itu,
Azman akan mendapat rebet sebanyak = RM0.10 x 50% 70% = RM0.05 RM 0.07.
Rebet ini akan diberikan pada setiap hari Khamis (minggu berikutnya) sebagai bonus mingguan.
Ya. Ia memang suatu nilai yang sangat rendah. Namun, Mymode – Prepaid4u mempunyai pelbagai jenis bonus lain yang boleh anda perolehi. Namun, ia jauh lebih baik sebab kita tak perlu bersusah payah ke kedai , tercari-cari kedai top up semasa sedang bercuti atau outstation semata-mata untuk membeli prepaid. Silap haribulan, anda terpaksa bayar RM10.50 ! Saya dah lama tak ke kedai topup sejak menjadi ahli Mymode. Hanya sms sahaja.
Okla, berbalik kepada nilai margin untung. Dibawah ialah senarai produk dan margin keuntungan untuk semua produk berkuatkuasa 5 Jun 2010.
| Digi (Digi / Happy) | Description | Your Margin |
| Digi 10 | DIGI Reload RM10 | 1% |
| Digi 20 | DIGI Reload RM20 | 1% |
| Digi 30 | DIGI Reload RM30 | 1% |
| Digi 50 | DIGI Reload RM50 | 1% |
| Digi 100 | DIGI Reload RM100 | 1% |
| 1% | ||
| Digi Chatz (IDD) | ||
| Chatz 30 | DIGI IDD RM30 | 7% |
| Chatz 50 | DIGI IDD RM50 | 7% |
| Chatz 100 | DIGI IDD RM100 | 7% |
| Maxis | ||
| Hotlink 5 | HOTLINK Reload RM5 | 2% |
| Hotlink 10 | HOTLINK Reload RM10 | 2% |
| Hotlink 20 | HOTLINK Reload RM20 | 2% |
| Hotlink 30 | HOTLINK Reload RM30 | 2% |
| Hotlink 60 | HOTLINK Reload RM60 | 2% |
| Hotlink 100 | HOTLINK Reload RM100 | 2% |
| Celcom (X-Pax) | ||
| Airtime 5 | Airtime / X-Pax Reload RM5 | 3% |
| Airtime 10 | Airtime / X-Pax Reload RM10 | 3% |
| Airtime 20 | Airtime / X-Pax Reload RM20 | 3% |
| Airtime 30 | Airtime / X-Pax Reload RM30 | 3% |
| Airtime 50 | Airtime / X-Pax Reload RM50 | 3% |
| Airtime 100 | Airtime / X-Pax Reload RM100 | 3% |
| Airtime 200 | Airtime / X-Pax Reload RM200 | 3% |
| Access 50 | Celcom Access RM50 | 3% |
| TM (iTalk / TMNet) | ||
| I Talk Mobile RM 10 | I Talk IDD RM10 | 10% |
| I Talk Mobile RM 30 | I Talk IDD RM30 | 10% |
| I Talk Mobile RM 50 | I Talk IDD RM50 | 10% |
| TMNet 20 | TMNet Reload RM20 | 15% |
| TMNETHS28 | TMNet Hot Spot RM28 | 8% |
| TMNet start-up 30 | TMNet Starter Pack RM30 | 15% |
| Jaring | ||
| Jaring Jet RM 50 | Jaring Reload RM50 | 8% |
| Merchantrade (Virtual Mobile Operator) | ||
| MerchantradePM RM 10 | Airtime Reload RM10 | 2% |
| MerchantradePM RM 30 | Airtime Reload RM10 | 2% |
| U Mobile | ||
| U-Mobile RM 10 | U-Mobile Reload RM10 | 1% |
| U-Mobile RM 30 | U-Mobile Reload RM30 | 1% |
| U-Mobile RM 50 | U-Mobile Reload RM50 | 1% |
| U-Mobile RM 100 | U-Mobile Reload RM100 | 1% |
| Tune Talk (Virtual Mobile Operator) | ||
| Tune Talk RM 5 | Tune Talk Reload RM5 | 1% |
| Tune Talk RM 10 | Tune Talk Reload RM10 | 1% |
| Tune Talk RM 30 | Tune Talk Reload RM30 | 1% |
| Tune Talk RM 50 | Tune Talk Reload RM50 | 1% |
| Ok Tel (Virtual Mobile Operator) | ||
| Ok Tel RM 5 | OK Tel Reload RM5 | 3% |
| Ok Tel RM 10 | OK Tel Reload RM10 | 3% |
| Ok Tel RM 30 | OK Tel Reload RM30 | 3% |
| Ok Tel RM 50 | OK Tel Reload RM50 | 3% |
| MOL e-points (Online Game Credit) | ||
| MOL epoints 10 | MOL Relaod RM10 | 1% |
| MOL epoints 20 | MOL Relaod RM20 | 1% |
| MOL epoints 30 | MOL Relaod RM30 | 1% |
| MOL epoints 40 | MOL Relaod RM40 | 1% |
| MOL epoints 50 | MOL Relaod RM50 | 1% |
| MOL epoints 100 | MOL Relaod RM100 | 1% |
| Centennial (IDD) | ||
| Centennial RM 20 | Airtime Reload RM20 | 15% |
| Centennial RM 50 | Airtime Reload RM50 | 15% |
| Centennial RM 100 | Airtime Reload RM100 | 15% |
| Mushi Mushi (Mobile Callback) | ||
| Mushi Mushi RM 20 | Airtime Reload RM20 | 15% |
| Mushi Mushi RM 50 | Airtime Reload RM50 | 15% |
| RedTone (IDD / Virtual Mobile Operator) | ||
| RedTone 30 | Redtone Njoy Reload RM10 | 4% |
| RedTone 50 | Redtone Njoy Reload RM50 | 4% |
| RID010 | Redtone IDD Plus RM10 | 10% |
| RID030 | Redtone IDD Plus RM30 | 10% |
| RID050 | Redtone IDD Plus RM50 | 10% |
| RTP010 | Redtone Plus Airtime RM10 | 4% |
| RTP030 | Redtone Plus Airtime RM30 | 4% |
| RTP050 | Redtone Plus Airtime RM50 | 4% |
| Redtone mobile RM 20 | Redtone Mobile Airtime RM20 | 1% |
| Redtone mobile RM 40 | Redtone Mobile Airtime RM40 | 1% |
| XOX (Virtual Mobile Operator) | ||
| Airtime RM 5 | XOX Airtime RM5 | 2.50% |
| Airtime RM 10 | XOX Airtime RM10 | 2.50% |
| Airtime RM 30 | XOX Airtime RM30 | 2.50% |
| Airtime RM 50 | XOX Airtime RM50 | 2.50% |
| @ Cash (Asiasoft) | ||
| @ cash RM 12 | Online Game Reload RM12 | 4% |
| @ cash RM 24 | Online Game Reload RM24 | 4% |
| @ cash RM 30 | Online Game Reload RM30 | 4% |
| Cubicards (Cubinet Interactive Sdn Bhd) | ||
| CUB RM 10 | Online Game Reload RM10 | 4% |
| CUB RM 40 | Online Game Reload RM40 | 4% |
| CUB RM 100 | Online Game Reload RM100 | 4% |
| CUB RM 200 | Online Game Reload RM200 | 4% |
| Izzi (Wireless Bradband) | ||
| Izzi RM 50 | Izzi 4G Reload RM50 | 2% |
| Izzi RM 100 | Izzi 4G Reload RM100 | 2% |
| Izzi RM 200 | Izzi 4G Reload RM200 | 2% |
| Malaysia Kini (Online Content) | ||
| Malaysia kini RM 20 | Malaysiakini Reload RM20 | 4% |
| Malaysia kini RM 50 | Malaysiakini Reload RM50 | 4% |
| Malaysia kini RM 90 | Malaysiakini Reload RM90 | 4% |
| Malaysia kini RM 150 | Malaysiakini Reload RM150 | 4% |
| P1 (Wimax) | ||
| P1 RM 20 | P1 Reload RM20 | 5% |
| P1 RM 50 | P1 Reload RM50 | 5% |
| Global Top-Up | ||
| GT-Indo RP 5 Ribu | Indonesia Prepaid Reload RP 5 Ribu | 10% |
| GT-Indo RP 10 Ribu | Indonesia Prepaid Reload RP 10 Ribu | 5% |
| GT-Indo RP 20 Ribu | Indonesia Prepaid Reload RP 20 Ribu | 2% |
| GT-Indo RP 25 Ribu | Indonesia Prepaid Reload RP 25 Ribu | 5% |
| GT-Indo RP 50 Ribu | Indonesia Prepaid Reload RP 50 Ribu | 4% |
| GT-Bangla Taka 50 | Bangladesh Prepaid Reload Taka 50 | 5% |
| GT-Bangla Taka 200 | Bangladesh Prepaid Reload Taka 200 | 2% |
| GT-Bangla Taka 400 | Bangladesh Prepaid Reload Taka 400 | 2% |
| GTV 10,000 | Vietnam Prepaid Reload Dong 10,000 | 5% |
| GTV 20,000 | Vietnam Prepaid Reload Dong 20,000 | 4% |
| GTV 30,000 | Vietnam Prepaid Reload Dong 30,000 | 1% |
| GTV 50,000 | Vietnam Prepaid Reload Dong 50,000 | 2% |
| GTV 100,000 | Vietnam Prepaid Reload Dong 100,000 | 1% |
| PHP 115 ( Smart ) | Phillipine Smart Prepaid Reload Peso 115 | 3% |
| PHP 150 ( Globe ) | Phillipine Globe Prepaid Reload Peso 150 | 2% |
| PHP 150 ( Sun Cellular ) | Phillipine Sun Cellular Prepaid Reload Peso 150 | 2% |
| PHP 300 ( Globe ) | Phillipine Globe Prepaid Reload Peso 300 | 2% |
| PHP 300 ( Sun Cellular ) | Phillipine Sun Cellular Prepaid Reload Peso 300 | 2% |
| PHP 300 ( Smart ) | Phillipine Smart Prepaid Reload Peso 300 | 2% |
| China Unicom CNY 50 | China Unicom Prepaid Reload RMB 50 | 2% |
| China Mobile CNY 100 | China Unicom Prepaid Reload RMB 100 | 2% |


Anda
kini boleh beli prepaid dengan harga murah melalui Ezytopup. Daftar dulu untuk maklumat lanjut