Melalui sistem server bisnes topup kami, anda boleh menjual topup e-reload ataupun pin kepada pelanggan serendah RM5 dengan mudah.
- E-Reload bermaksud apabila topup dibuat, ia akan terus dimasukan ke dalam handphone pelanggan secara automatik.
- PIN pula bermaksud, apabila pembelian topup dibuat, no.pin akan diberikan kepada pelanggan terus melalui SMS, dan anda perlu maklumkan kepada pelanggan.
- Servis Bil pula anda boleh membayar bil-bil seperti yang disenaraikan. Hanya perlu masukkan no.akaun, no.hp pelanggan dan amaun bayaran.
Berikut adalah keuntungan atau diskaun untuk setiap belian produk atau bayaran bil yang dibuat oleh dealer topup
No | Telco /Bil | Discount |
1 | MAXIS | 2.00% |
2 | CELCOMBILL | 0.25% |
3 | DIGIBILL | 0.25% |
4 | MAXISBILL | RM0.25 |
5 | NPFLEXI | 85.00% |
6 | IDFLEXI | 50.00% |
7 | MOLPIN | 0.00% |
8 | MERCHANTRADE | 4.00% |
9 | UMOBILEPIN | 3.00% |
10 | CELCOMIDDPIN | 4.50% |
11 | DIGISIDD | 4.50% |
12 | DIGI | 4.50% |
13 | DIGIBROADBAND | 2.00% |
14 | UNIFIBILL | RM0.30 |
15 | ASTROBILL | RM0.30 |
16 | SYABASBILL | RM0.30 |
17 | TNBBILL | RM0.30 |
18 | TRON | 4.00% |
19 | NJOI | 2.00% |
20 | ALTEL | 2.00% |
21 | ITALKPIN | 4.00% |
22 | BUZZME | 2.00% |
23 | CELCOM | 4.60% |
24 | XOXBILL | RM0.30 |
25 | REDONEBILL | 0.25% |
26 | FRIENDI | 2.00% |
27 | DIGISABAHSARAWAK | 1.00% |
28 | FRIENDIPIN | 2.00% |
29 | NJOIPIN | 2.00% |
30 | ONEXOX | 2.50% |
31 | TMBILL | RM0.30 |
32 | SPEAKOUTPIN | 2.00% |
33 | DIGISIDDINDO | 4.50% |
34 | UMOBILE | 6.00% |
35 | TMGOPIN | 2.00% |
36 | BESTMOBILE | 2.00% |
37 | IDPLNFLEXI | 2.00% |
38 | CELCOMPIN | 2.00% |
39 | MAXISPIN | 1.50% |
40 | MERCHANTRADEPIN | 2.00% |
41 | TUNETALKPIN | 2.50% |
42 | XOXPIN | 2.00% |
43 | SGFLEXI | 1.00% |
44 | YSMOBILE | 1.00% |
45 | TUNETALK | 6.00% |
46 | YESPIN | 1.00% |
47 | PRABHU | 1.00% |
48 | LEBARAPIN | 2.00% |
49 | DIGIWOW | 2.00% |
50 | GRABPIN | 1.00% |
51 | DIGIWOWPIN | 1.00% |
52 | CELCOMMAGIC | 4.60% |
53 | YESBILL | 0.25% |
54 | SADABILL | RM0.00 |
55 | SESCOBILL | RM0.00 |
56 | XOX | 4.00% |
57 | PBAPPBILL | RM0.00 |
58 | SAINSBILL | RM0.30 |
59 | SESBBILL | RM0.30 |
60 | JANSBILL | RM0.00 |
61 | AKSBBILL | RM0.00 |
62 | AIRJOHORBILL | RM0.30 |
63 | SATUBILL | RM0.30 |
64 | AIRPERAKBILL | RM0.30 |
65 | AIRPAHANGBILL | RM0.00 |
66 | AIRMELAKABILL | RM0.30 |
67 | UMOBILEBILL | 0.25% |
68 | AIRSIBUBILL | RM0.00 |
69 | INDAHWATERBILL | RM0.00 |
70 | CNFLEXI | 0.00% |
71 | ABNXCESSBILL | RM0.30 |
72 | AIRKUCHINGBILL | RM0.30 |
73 | MYMAXIS | 0.00% |
74 | WEBEP1BILL | 0.00% |
75 | SPEAKOUT | 0.00% |
76 | DIGIPIN | 2.00% |
77 | BDFLEXI | 83.00% |
Tarikh kemaskini : 17/11/2016
—–
(Keuntungan/Komisyen topup berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada harga yang diberikan oleh pihak telco termasuk cukai. Pihak kami berhak meminda keuntungan/komisyen tanpa sebarang notis. Walaubagaimanapun, komisyen topup akan diupdate di web ini setiap kali perubahan berlaku).
Bagaimana Sistem Topup Berfungsi?
Contohnya, apabila pelanggan anda hendak membeli topup TunetalkRM10 (keuntungan6.0%), maka server akan tolak RM9.40 sahaja daripada modal topup anda.
Pelanggan perlu membayar kepada anda RM10.00. Jadi, keuntungan bersih (cash in hand) adalah berjumlah RM0.60sen.
——————– KEUNTUNGAN ANDA——————–
Keuntungan Jualan Topup
Keuntungan yang anda perolehi secara langsung apabila menjual topup. Contoh keuntungan anda untuk Tunetalk ialah 6.00%. Jika sehari anda menjual RM10 kepada 10 orang. Maka keuntungan sebulan yang anda akan perolehi ialah RM10 x 6.0% x 10 orang x 30 hari = RM180. Jika sehari 20, 30 orang? Lagi banyak keuntungan anda!

*************************************************************************
Nak beli topup harga murah ? Atau nak mulakan bisnes topup?
Jom whatapps saya dengan klik http://wasap.my/60129273808/Nak+tanya+topup