Anda sebenarnya boleh mendapatkan tiket AirAsia percuma dengan tunetalk points. Ini merupakan salah satu keistimewaan penguna kad sim ToneExcel-Tunetalk ialah anda akan dapat Tunetalk points (mata Ganjaran) yang boleh ditukarkan kepada tiket kapalterbang AirAsia percuma ke lebih 120 destinasi terpilih.
Caranya sungguh mudah. Hanya topup setiap bulan prepaid Tunetalk anda dan anda akan menerima sejumlah tunetalk Points berdasarkan jumlah topup yang dibuat.
Anda boleh buat semakan jumlah tunetalk points terkumpul dengan mendail *133# .
Dan bila sudah cukup, bolehla hubungi 13100 untuk menempah penerbangan pilihan anda. Dibawah ini ialah jumlah tunetalk points untuk penebusan tiket ke destinasi terpilih.
Departure Country | Destination Country | Tune Talk Points |
Kuala Lumpur, Malaysia | P. Malaysia | 2000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore | 3000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Thailand-Hatyai | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia-Others | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Thailand – Others | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | E. Malaysia | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Brunei | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Indo-Bali | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Sri Lanka | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Myanmar | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Cambodia | 4000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Indo-Surabaya | 5000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Vietnam | 5000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Philippines | 5000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | India-Chennai, Kochi, Trivandrum | 5000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Laos | 6000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Hong Kong | 6000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | India-Bangalore, Hyderabad, Kolkata | 6000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Bangladesh | 6000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Macau | 6000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | India-Tiruchirappalli | 6000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Taiwan | 7000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | India-Delhi/Mumbai | 9000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Australia-Perth | 9000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | China | 9000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | India | 11000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | Australia | 15000 |
Kuala Lumpur, Malaysia | UK | 20000 |
Perth, Australia | Bali, Indonesia | 11000 |
Brunei, Brunei | Kota Kinabalu, Malaysia | 2000 |
Phom Penh, Cambodia | Bangkok, Thailand | 4000 |
Guangzhou, China | Bangkok, Thailand | 6000 |
Shenzen, China | Kota Kinabalu, Malaysia | 7000 |
Shenzen, China | Bangkok, Thailand | 6000 |
Hong Kong, Hong Kong | Kota Kinabalu, Malaysia | 6000 |
Hong Kong, Hong Kong | Penang, Malaysia | 6000 |
Hong Kong, Hong Kong | Bangkok, Thailand | 6000 |
Chennai, India | Penang, Malaysia | 5000 |
Bali, Indonesia | Perth, Australia | 9000 |
Bali, Indonesia | Bandung, Indonesia | 4000 |
Bali, Indonesia | Jakarta, Indonesia | 4000 |
Bali, Indonesia | Singapore, Singapore | 4000 |
Bali, Indonesia | Bangkok, Thailand | 9000 |
Bandung, Indonesia | Bali, Indonesia | 4000 |
Bandung, Indonesia | Medan, Indonesia | 4000 |
Bandung, Indonesia | Singapore, Singapore | 4000 |
Jakarta, Indonesia | Bali, Indonesia | 4000 |
Jakarta, Indonesia | Yogyakarta, Indonesia | 3000 |
Jakarta, Indonesia | Kota Kinabalu, Malaysia | 4000 |
Jakarta, Indonesia | Penang, Malaysia | 4000 |
Jakarta, Indonesia | Singapore, Singapore | 4000 |
Jakarta, Indonesia | Bangkok, Thailand | 7000 |
Jakarta, Indonesia | Phuket, Thailand | 6000 |
Jakarta, Indonesia | Ho Chi Minh, Vietnam | 6000 |
Medan, Indonesia | Bandung, Indonesia | 6000 |
Medan, Indonesia | Surabaya, Indonesia | 4000 |
Medan, Indonesia | Penang, Malaysia | 3000 |
Surabaya, Indonesia | Medan, Indonesia | 4000 |
Yogyakarta, Indonesia | Jakarta, Indonesia | 2000 |
Yogyakarta, Indonesia | Singapore, Singapore | 4000 |
Macau, Macau | Penang, Malaysia | 6000 |
Macau, Macau | Bangkok, Thailand | 6000 |
Yangon, Myanmar | Bangkok, Thailand | 4000 |
Yangon, Myanmar | Bangkok, Thailand | 4000 |
Manila, Philippines | Kota Kinabalu, Malaysia | 4000 |
Singapore, Singapore | Bali, Indonesia | 5000 |
Singapore, Singapore | Bandung, Indonesia | 5000 |
Singapore, Singapore | Jakarta, Indonesia | 3000 |
Singapore, Singapore | Yogyakarta, Indonesia | 4000 |
Singapore, Singapore | Kota Kinabalu, Malaysia | 4000 |
Singapore, Singapore | Kuching, Malaysia | 4000 |
Singapore, Singapore | Langkawi, Malaysia | 4000 |
Singapore, Singapore | Penang, Malaysia | 4000 |
Singapore, Singapore | Bangkok, Thailand | 6000 |
Singapore, Singapore | Phuket, Thailand | 4000 |
Taipei, Taiwan | Kota Kinabalu, Malaysia | 6000 |
Taipei, Taiwan | Bangkok, Thailand | 6000 |
Bangkok, Thailand | Phnom Penh, Cambodia | 4000 |
Bangkok, Thailand | Guangzhou, China | 6000 |
Bangkok, Thailand | Shenzhen, China | 6000 |
Bangkok, Thailand | Hong Kong, China | 6000 |
Bangkok, Thailand | Bali, Indonesia | 9000 |
Bangkok, Thailand | Jakarta, Indonesia | 6000 |
Bangkok, Thailand | Macau, Macau | 6000 |
Bangkok, Thailand | Penang, Malaysia | 4000 |
Bangkok, Thailand | Yangon, Myanmar | 6000 |
Bangkok, Thailand | Singapore, Singapore | 6000 |
Bangkok, Thailand | Taipei, Taiwan | 6000 |
Bangkok, Thailand | Chiang Mai, Thailand | 4000 |
Bangkok, Thailand | Chiang Rai, Thailand | 4000 |
Bangkok, Thailand | Hat Yai, Thailand | 4000 |
Bangkok, Thailand | Krabi, Thailand | 4000 |
Bangkok, Thailand | Phuket, Thailand | 4000 |
Bangkok, Thailand | Hanoi,Vietnam | 6000 |
Bangkok, Thailand | Ho Chi Minh,Vietnam | 4000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Brunei, Brunei | 2000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Shenzen, China | 6000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Hong Kong, Hong Kong | 6000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Jakarta, Indonesia | 6000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Johor Bharu,Malaysia | 4000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Kuching,Malaysia | 4000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Miri,Malaysia | 2000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Penang,Malaysia | 4000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Sandakan,Malaysia | 2000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Tawau,Malaysia | 2000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Manila,Phillipines | 4000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Singapore,Singapore | 4000 |
Kota Kinabalu, Malaysia | Taipei,Taiwan | 6000 |
Kuching, Malaysia | Bintulu, Malaysia | 2000 |
Kuching, Malaysia | Johor Bharu,Malaysia | 4000 |
Kuching, Malaysia | Miri,Malaysia | 4000 |
Kuching, Malaysia | Penang,Malaysia | 4000 |
Kuching, Malaysia | Sibu,Malaysia | 2000 |
Kuching, Malaysia | Singapore,Singapore | 4000 |
Penang, Malaysia | Hong Kong, Hong Kong | 6000 |
Penang, Malaysia | Jakarta, Indonesia | 6000 |
Penang, Malaysia | Medan, Indonesia | 4000 |
Penang, Malaysia | Macau, Macau | 7000 |
Penang, Malaysia | Johor Bharu,Malaysia | 4000 |
Penang, Malaysia | Kuching,Malaysia | 2000 |
Terdapat beberapa syarat yang perlu anda ambil sebelum redeem tiket airasia percuma ini, iaitu ;
1. Tiket yang telah ditempah, tidak boleh dibatalkan.
2. Penebusan tiket seterusnya perlu lebih dari 6 bulan dari tiket sebelumnya.
3. Penebusan tiket mesti menggunakan nama anda (yang didaftar bersama Tunetalk).
4. Tunetalk points ini tidak ada tarikh tamat tempoh, jadi boleh tebus bila dah layak dan bersedia.
Lebih banyak maklumat lanjut tentang tiket Air Asia Percuma dengan tunetalk points, boleh rujuk disini