Berikut adalah senarai prepaid yang dijual dan harga ahli yang bakal diperolehi oleh ahli VIP EzyTopup. Keuntungan jualan adalah sehingga 10% dari nilai yang dijual (bergantung kepada jenis produk) . Keuntungan akan ditolak terus secara “Real-Time”. Ini bermakna jika anda menjual Tunetalk RM10, server hanya akan tolak RM9.70 dari akaun ezytopup anda. RM0.30 adalah jumlah keuntungan anda.
Cara untuk beli eload tunetalk RM5 ke no. 019-9876543
Taip SMS: Kod Produk berserta Nilai.No Telefon Pelanggan.1234
Contoh: T5.0199876543.1234
Hantar ke no SERVER MAXIS/CELCOM/DIGI
- Sila active 10 kan atau 8 xpax no server untuk penjimatan.
- No. Server Maxis/Celcom/Digi akan diberikan selepas pendaftaran berjaya.
Senarai ini telah diupdate pada 19 Jun 2012. Jika anda inginkan senarai harga topup terkini secara “real time”, sila rujuk web ini .
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
CELCOM ERELOAD | C5 | RM4.825 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C6 | RM5.790 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C7 | RM6.755 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C8 | RM7.720 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C9 | RM8.685 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C10 | RM9.650 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C11 | RM10.615 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C12 | RM11.580 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C13 | RM12.545 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C14 | RM13.510 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C15 | RM14.475 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C16 | RM15.440 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C17 | RM16.405 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C18 | RM17.370 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C19 | RM18.335 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C20 | RM19.300 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C21 | RM20.265 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C22 | RM21.230 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C23 | RM22.195 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C24 | RM23.160 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C25 | RM24.125 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C26 | RM25.090 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C27 | RM26.055 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C28 | RM27.020 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C29 | RM27.985 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C30 | RM28.950 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C31 | RM29.915 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C32 | RM30.880 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C33 | RM31.845 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C34 | RM32.810 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C35 | RM33.775 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C40 | RM38.600 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C45 | RM43.425 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C50 | RM48.250 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C100 | RM96.500 | Lancar |
CELCOM ERELOAD | C200 | RM193.000 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
CIBMALL CARD | CIB10 | RM0 | Gangguan |
CIBMALL CARD | CIB100 | RM0 | Gangguan |
CIBMALL CARD | CIB30 | RM0 | Gangguan |
CIBMALL CARD | CIB5 | RM0 | Gangguan |
CIBMALL CARD | CIB50 | RM0 | Gangguan |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
CELCOM SOFTPIN | CP5 | RM4.950 | Kosong |
CELCOM SOFTPIN | CP10 | RM9.900 | Kosong |
CELCOM SOFTPIN | CP30 | RM29.700 | Kosong |
CELCOM SOFTPIN | CP50 | RM49.500 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
DIGI ERELOAD | D5 | RM4.975 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D6 | RM5.970 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D7 | RM6.965 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D8 | RM7.960 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D9 | RM8.955 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D10 | RM9.950 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D11 | RM10.945 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D12 | RM11.940 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D13 | RM12.935 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D14 | RM13.930 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D15 | RM14.925 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D20 | RM19.900 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D21 | RM20.895 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D25 | RM24.875 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D30 | RM29.850 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D35 | RM34.825 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D40 | RM39.800 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D45 | RM44.775 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D50 | RM49.750 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D60 | RM59.700 | Lancar |
DIGI ERELOAD | D100 | RM99.500 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
DIGI SOFTPIN | DP10 | RM9.950 | Lancar |
DIGI SOFTPIN | DP30 | RM29.850 | Kosong |
DIGI SOFTPIN | DP50 | RM49.750 | Lancar |
DIGI SOFTPIN | DP100 | RM99.500 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
DIGI SUPER RELOAD SOCIAL | DS15 | RM14.925 | Lancar |
DIGI SUPER RELOAD INTERNET | DSN15 | RM14.925 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
HOT TICKET | HT5 | RM4.850 | Lancar |
HOT TIKET INDONESIA | HTD10 | RM9.700 | Lancar |
HOT TICKET | HT10 | RM9.700 | Kosong |
HOTTIKET INTERNET 2 DAYS/500MB | HTN10 | RM9.800 | Kosong |
HOT TICKET | HT15 | RM14.550 | Lancar |
HOTTIKET INTERNET 7 DAYS/1.5GB | HTN20 | RM19.600 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
ITALK SOFTPIN | IT10 | RM9.000 | Kosong |
ITALK SOFTPIN | IT20 | RM18.000 | Kosong |
ITALK SOFTPIN | IT30 | RM27.000 | Kosong |
ITALK SOFTPIN | IT50 | RM45.000 | Kosong |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
MAXIS ERELOAD | M3 | RM2.925 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M4 | RM3.900 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M5 | RM4.875 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M6 | RM5.850 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M7 | RM6.825 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M8 | RM7.800 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M9 | RM8.775 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M10 | RM9.750 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M11 | RM10.725 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M12 | RM11.700 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M13 | RM12.675 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M14 | RM13.650 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M15 | RM14.625 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M16 | RM15.600 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M17 | RM16.575 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M18 | RM17.550 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M19 | RM18.525 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M20 | RM19.500 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M21 | RM20.475 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M22 | RM21.450 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M23 | RM22.425 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M24 | RM23.400 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M25 | RM24.375 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M26 | RM25.350 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M27 | RM26.325 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M28 | RM27.300 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M29 | RM28.275 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M30 | RM29.250 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M31 | RM30.225 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M32 | RM31.200 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M33 | RM32.175 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M34 | RM33.150 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M35 | RM34.125 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M40 | RM39.000 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M45 | RM43.875 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M50 | RM48.750 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M60 | RM58.500 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M70 | RM68.250 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M80 | RM78.000 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M90 | RM87.750 | Lancar |
MAXIS ERELOAD | M100 | RM97.500 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
MYCARD SOFTPIN | MC6 | RM5.700 | Kosong |
MYCARD SOFTPIN | MC18 | RM17.100 | Kosong |
MYCARD SOFTPIN | MC40 | RM38.000 | Kosong |
MYCARD SOFTPIN | MC46 | RM43.700 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
MAXIS SOFTPIN | MP5 | RM4.950 | Kosong |
MAXIS SOFTPIN | MP10 | RM9.900 | Lancar |
MAXIS SOFTPIN | MP30 | RM29.700 | Lancar |
MAXIS SOFTPIN | MP60 | RM59.400 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
MECHANTRADE ERELOAD | MT5 | RM4.900 | Lancar |
MECHANTRADE ERELOAD | MT10 | RM9.800 | Lancar |
MECHANTRADE ERELOAD | MT30 | RM29.400 | Lancar |
MECHANTRADE ERELOAD | MT50 | RM49.000 | Lancar |
MECHANTRADE ERELOAD | MT100 | RM98.000 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
SALAMFONE ERELOAD | S5 | RM4.900 | Lancar |
SALAMFONE ERELOAD | S10 | RM9.800 | Lancar |
SALAMFONE ERELOAD | S15 | RM14.700 | Lancar |
SALAMFONE ERELOAD | S20 | RM19.600 | Lancar |
SALAMFONE ERELOAD | S25 | RM24.500 | Lancar |
SALAMFONE ERELOAD | S30 | RM29.400 | Lancar |
SALAMFONE ERELOAD | S50 | RM49.000 | Lancar |
SALAMFONE ERELOAD | S100 | RM98.000 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
TUNETALK ERELOAD | T3 | RM2.910 | Lancar |
TUNETALK ERELOAD | T5 | RM4.850 | Lancar |
TUNETALK ERELOAD | T10 | RM9.700 | Lancar |
TUNETALK ERELOAD | T20 | RM19.400 | Lancar |
TUNETALK ERELOAD | T30 | RM29.100 | Lancar |
TUNETALK ERELOAD | T50 | RM48.500 | Lancar |
TUNETALK ERELOAD | T100 | RM97.000 | Lancar |
TUNETALK ERELOAD | T200 | RM194.000 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
TUNETALK SOFTPIN | TP5 | RM4.900 | Lancar |
TUNETALK SOFTPIN | TP10 | RM9.800 | Lancar |
TUNETALK SOFTPIN | TP30 | RM29.400 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
UMOBILE ERELOAD | U5 | RM4.800 | Lancar |
UMOBILE ERELOAD | U10 | RM9.600 | Lancar |
UMOBILE ERELOAD | U20 | RM19.200 | Lancar |
UMOBILE ERELOAD | U30 | RM28.800 | Lancar |
UMOBILE ERELOAD | U50 | RM48.000 | Lancar |
UMOBILE ERELOAD | U100 | RM96.000 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
UMOBILE SOFTPIN | UP10 | RM9.700 | Kosong |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
XOX ERELOAD | X3 | RM2.940 | Lancar |
XOX ERELOAD | X5 | RM4.900 | Lancar |
XOX ERELOAD | X10 | RM9.800 | Lancar |
XOX ERELOAD | X20 | RM19.600 | Lancar |
XOX ERELOAD | X30 | RM29.400 | Lancar |
XOX ERELOAD | X50 | RM49.000 | Lancar |
XOX ERELOAD | X100 | RM98.000 | Lancar |
Nama Produk | Kod Produk | Harga | Status |
YES 4G SOFTPIN | YP10 | RM9.900 | Lancar |
YES 4G SOFTPIN | YP30 | RM29.700 | Lancar |
YES 4G SOFTPIN | YP50 | RM49.500 | Kosong |
3 thoughts on “Senarai Harga Topup Murah di EzyTopup”
Comments are closed.